PERSISTED SNAPSHOTS / ACTIVE LOWEST ASK Observed active listing history Only persisted exact-item lowest asks are plotted. Historical rows do not trigger provider requests and are not presented as executable prices.
45 observations Skinport Unavailable No stored active ask CSFloat $0.05 50 listings · LIVE 10/27/26, 2:06 PM $0.08 $0.04
Skinport and CSFloat stored lowest active listing prices A cache-only time series from 9/13/26, 12:55 PM to 10/27/26, 2:06 PM. Missing provider points are not interpolated into another provider. 9/13/26, 12:55 PM Skinport CSFloat10/27/26, 2:06 PM
10/27/26, 2:06 PM CSFloat $0.05 50 LIVE
10/20/26, 8:08 PM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/20/26, 1:02 PM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/19/26, 5:07 AM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/18/26, 2:08 AM CSFloat $0.05 50 LIVE
10/17/26, 12:07 PM CSFloat $0.05 50 LIVE
10/17/26, 8:02 AM CSFloat $0.05 50 LIVE
10/17/26, 6:02 AM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/16/26, 2:20 PM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/16/26, 8:20 AM CSFloat $0.06 50 LIVE
10/9/26, 12:58 AM CSFloat $0.05 50 LIVE
10/8/26, 10:59 PM